| # | Team | W | L | T | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||
| 1 | BUD | 5 | 2 | 12 | 53 |
| 2 | CZV | 5 | 1 | 11 | 58 |
| 3 | SIR | 4 | 3 | 11 | 6 |
| 4 | COL | 4 | 2 | 10 | 33 |
| 5 | IGO | 3 | 4 | 10 | 2 |
| 6 | CIB | 3 | 4 | 10 | -15 |
| 7 | SBR | 3 | 3 | 9 | -14 |
| 8 | BOR | 3 | 3 | 9 | -33 |
| 9 | FMP | 2 | 5 | 9 | -23 |
| 10 | KRK | 1 | 6 | 8 | -67 |
| Group B | |||||
| 1 | PAR | 6 | 1 | 13 | 77 |
| 2 | DUB | 6 | 0 | 12 | 75 |
| 3 | SPA | 4 | 2 | 10 | 23 |
| 4 | BOS | 4 | 2 | 10 | 19 |
| 5 | CLU | 3 | 4 | 10 | -4 |
| 6 | ZAD | 3 | 4 | 10 | -5 |
| 7 | ILI | 2 | 5 | 9 | -30 |
| 8 | VIE | 2 | 4 | 8 | -16 |
| 9 | MEG | 2 | 4 | 8 | -62 |
| 10 | SCD | 0 | 6 | 6 | -77 |















